lp. | Imię i Nazwisko | Rok przystąpienia |
---|---|---|
1 | Andrzej Armaciński | 2005 |
2 | Michał Armaciński | 2015 |
3 | Albert Augustynowicz | 2008 |
4 | Grzegorz Bednarczyk | 2018 |
5 | Mirosław Bober | 1994 |
6 | Bartłomiej Bober | 2020 |
7 | Andrzej Borysiuk | 2011 |
8 | Krzysztof Borysiuk | 2021 |
9 | Maciej Borysiuk | 2021 |
10 | Bartłomiej Borysiuk | 2021 |
11 | Tadeusz Cichocki | 1984 |
12 | Arkadiusz Drabko | 1995 |
13 | Tomasz Drwal | 2020 |
14 | Jerzy Dudra | 1975 |
15 | Sebastian Dudra | 2007 |
16 | Sławomir Dzikowski | 2010 |
17 | Bartosz Głowacki | 2005 |
18 | Łukasz Granat | 2022 |
19 | Marek Grzechnik | 2022 |
20 | Grzegorz Harasim | 2017 |
21 | Grzegorz Howorus | 1993 |
22 | Jacek Iwaszko | 2017 |
23 | Tomasz Iwaszko | 2020 |
24 | Michał Jachewicz | 2022 |
25 | Waldemar Jaczyński | 1993 |
26 | Waldemar Jakubaszek | 2006 |
27 | Jarosław Jośko | 1991 |
28 | Bartłomiej Jośko | 2018 |
29 | Hubert Jośko | 2022 |
30 | Rafał Karaś | 2022 |
31 | Krzysztof Karman | 1985 |
32 | Mariusz Kępa | 2005 |
33 | Artur Klimkiewicz | 2018 |
34 | Łukasz Kłoda | 2021 |
35 | Adam Kłopotek | 2010 |
36 | Jarosław Kłopotek | 2011 |
37 | Ryszard Kobyliński | 2018 |
38 | Tomasz Kondrat | 2013 |
39 | Przemysław Korba | 2017 |
40 | Jerzy Kossakowski | 2016 |
41 | Paweł Kowalczyk | 2021 |
42 | Czesław Kowalski | 1989 |
43 | Leszek Kowalski | 1987 |
44 | Piotr Kozak | 2020 |
45 | Ireneusz Kuberski | 1985 |
46 | Łukasz Kuberski | 2022 |
47 | Andrzej Kuna | 2015 |
48 | Anna Kunstle | 2022 |
49 | Piotr Kuraszyk | 2023 |
50 | Stanisław Kuszyk | 1962 |
51 | Rafał Kwiecień | 2023 |
52 | Zbigniew Lasecki | 1992 |
53 | Łukasz Latoch | 2014 |
54 | Tomasz Lipiec | 1983 |
55 | Marek Lipniacki | 1995 |
56 | Mirosław Lotek | 2017 |
57 | Bogumił Małek | 2010 |
58 | Rafał Mamełko | 2013 |
59 | Luciano Marconi | 1999 |
60 | Przemysław Marzec | 1994 |
61 | Andrzej Mazepa | 1967 |
62 | Karol Mazuro | 2022 |
63 | Waldemar Michałek | 2005 |
64 | Andrzej Mieczkowski | 2006 |
65 | Leszek Mielniczuk | 2010 |
66 | Mariusz Nowak | 2013 |
67 | Zenon Nowosielski | 1985 |
68 | Paweł Pałys | 1984 |
69 | Stanisław Junior Pałys | 2011 |
70 | Stanisław Pałys | 1964 |
71 | Agnieszka Pałys | 2022 |
72 | Marek Popławski | 2018 |
73 | Marek Raczyński | 2021 |
74 | Jakub Rek | 2023 |
75 | Rafał Ressel | 2015 |
76 | Tomasz Romaniuk | 2016 |
77 | Szczepan Różycki | 1988 |
78 | Marcin Rudzki | 2016 |
79 | Grzegorz Rudzki | 2021 |
80 | Andrzej Rumiński | 2006 |
81 | Piotr Rusek | 2021 |
82 | Łukasz Ryszkowski | 2020 |
83 | Tadeusz Semeniuk | 1992 |
84 | Mirosław Sitnik | 1986 |
85 | Grzegorz Skiba | 2021 |
86 | Grzegorz Stasiak | 1975 |
87 | Andrzej Styk | 2007 |
88 | Mirosław Styk | 1983 |
89 | Jan Sulowski | 1991 |
90 | Paweł Szewerniak | 2016 |
91 | Leszek Świderski | 2012 |
92 | Michał Tkaczyk | 2022 |
93 | Mirosław Topyła | 2002 |
94 | Grzegorz Turowski | 2008 |
95 | Ryszard Usarek | 1994 |
96 | Krzysztof Uziak | 1995 |
97 | Edmund Waszkiewicz | 1974 |
98 | Bartosz Węgorek | 2004 |
99 | Tadeusz Węgorek | 1984 |
100 | Katarzyna Wieczorek | 2020 |
101 | Paulina Wieczorek-Rudzka | 2018 |
102 | Dariusz Wiórko | 2022 |
103 | Jarosław Wnuk | 2015 |
104 | Kazimierz Wolski | 2000 |
105 | Józef Woźniak | 1985 |
106 | Waldemar Wójcik | 1980 |
107 | Tomasz Wróblewski | 2017 |
108 | Krzysztof Zabielski | 2004 |
109 | Bartosz Zabielski | 2020 |
110 | Tadeusz Zając | 1998 |
111 | Sylwester Zieland | 1991 |
112 | Andrzej Zielant | 2021 |
Koło Łowieckie nr 2 "Leśnik" w Lublinie
ul. Wieniawska 10
20-038 Lublin