lp. | Imię i Nazwisko | Rok przystąpienia |
---|---|---|
1 | Andrzej Armaciński | - Ro |
2 | Michał Armaciński | |
3 | Albert Augustynowicz | 2008 |
4 | Grzegorz Bednarczyk | 07.ma |
5 | Mirosław Bober | - Ro |
6 | Bartłomiej Bober | 2020 |
7 | Andrzej Borysiuk | - Ro |
8 | Krzysztof Borysiuk | 2021 |
9 | Maciej Borysiuk | 2021 |
10 | Bartłomiej Borysiuk | 2021 |
11 | Tadeusz Cichocki | 1984 |
12 | Andrzej Drabko | - Ro |
13 | Arkadiusz Drabko | 15-1 |
14 | Tomasz Drwal | 2020 |
15 | Jerzy Dudra | - Ro |
16 | Sebastian Dudra | |
17 | Sławomir Dzikowski | - Ro |
18 | Bartosz Głowacki | - Ro |
19 | Łukasz Granat | 2022 |
20 | Marek Grzechnik | 2022 |
21 | Grzegorz Harasim | 2017 |
22 | Grzegorz Howorus | - Ro |
23 | Jacek Iwaszko | 2017 |
24 | Tomasz Iwaszko | 2020 |
25 | Michał Jachewicz | 2022 |
26 | Waldemar Jaczyński | - Ro |
27 | Waldemar Jakubaszek | - Ro |
28 | Jarosław Jośko | 26 04 |
29 | Bartłomiej Jośko | 2018 |
30 | Hubert Jośko | 2022 |
31 | Rafał Karaś | 2022 |
32 | Krzysztof Karman | 1985 |
33 | Mariusz Kępa | |
34 | Artur Klimkiewicz | 2018 |
35 | Łukasz Kłoda | 2021 |
36 | Adam Kłopotek | - Ro |
37 | Jarosław Kłopotek | - Ro |
38 | Ryszard Kobyliński | 2018 |
39 | Tomasz Kondrat | |
40 | Przemysław Korba | 2017 |
41 | Jerzy Kossakowski | - Ro |
42 | Paweł Kowalczyk | 2021 |
43 | Czesław Kowalski | - Ro |
44 | Leszek Kowalski | |
45 | Piotr Kozak | 2020 |
46 | Ireneusz Kuberski | 1985 |
47 | Łukasz Kuberski | 2022 |
48 | Andrzej Kuna | 2015 |
49 | Anna Kunstle | 2022 |
50 | Piotr Kuraszyk | 2023 |
51 | Stanisław Kuszyk | |
52 | Rafał Kwiecień | 2023 |
53 | Zbigniew Lasecki | - Ro |
54 | Łukasz Latoch | 25.1 |
55 | Tomasz Lipiec | - Ro |
56 | Marek Lipniacki | |
57 | Mirosław Lotek | 2017 |
58 | Bogumił Małek | |
59 | Rafał Mamełko | |
60 | Luciano Marconi | - Ro |
61 | Przemysław Marzec | |
62 | Andrzej Mazepa | |
63 | Karol Mazuro | 2022 |
64 | Waldemar Michałek | 2005 |
65 | Andrzej Mieczkowski | 2006 |
66 | Leszek Mielniczuk | |
67 | Mariusz Nowak | |
68 | Zenon Nowosielski | |
69 | Paweł Pałys | 1984 |
70 | Stanisław Junior Pałys | 2011 |
71 | Stanisław Pałys | |
72 | Agnieszka Pałys | 2022 |
73 | Marek Popławski | 2018 |
74 | Marek Raczyński | 2021 |
75 | Jakub Rek | 2023 |
76 | Rafał Ressel | |
77 | Tomasz Romaniuk | 2016 |
78 | Szczepan Różycki | - Ro |
79 | Marcin Rudzki | - Ro |
80 | Grzegorz Rudzki | 2021 |
81 | Andrzej Rumiński | - Ro |
82 | Piotr Rusek | 2021 |
83 | Łukasz Ryszkowski | 2020 |
84 | Tadeusz Semeniuk | |
85 | Mirosław Sitnik | |
86 | Grzegorz Skiba | 2021 |
87 | Grzegorz Stasiak | |
88 | Andrzej Styk | - Ro |
89 | Mirosław Styk | - Ro |
90 | Jan Sulowski | |
91 | Paweł Szewerniak | 2016 |
92 | Leszek Świderski | 2012 |
93 | Michał Tkaczyk | 2022 |
94 | Mirosław Topyła | - Ro |
95 | Grzegorz Turowski | - Ro |
96 | Ryszard Usarek | |
97 | Krzysztof Uziak | - Ro |
98 | Edmund Waszkiewicz | - Ro |
99 | Bartosz Węgorek | - Ro |
100 | Tadeusz Węgorek | - Ro |
101 | Katarzyna Wieczorek | 2020 |
102 | Paulina Wieczorek-Rudzka | 2018 |
103 | Dariusz Wiórko | 2022 |
104 | Jarosław Wnuk | |
105 | Kazimierz Wolski | |
106 | Józef Woźniak | 1985 |
107 | Waldemar Wójcik | - Ro |
108 | Tomasz Wróblewski | 2017 |
109 | Krzysztof Zabielski | |
110 | Bartosz Zabielski | 2020 |
111 | Tadeusz Zając | |
112 | Sylwester Zieland | - Ro |
113 | Andrzej Zielant | 2021 |
114 | Grzegorz Żak | 2017 |
Koło Łowieckie nr 2 "Leśnik" w Lublinie
ul. Wieniawska 10
20-038 Lublin